Volos NFC U19 x AE Kifisias U19
Super League U19
Ao vivo2º tempo · 70:32
Volos NFC U192 1AE Kifisias U19
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Super League U19
- País/região da competição
- Greece
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Volos NFC U19 | AE Kifisias U19 |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 1 |
| Escanteios | 7 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 2 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 2 | 0 |
| Finalizações no alvo | 5 | 2 |
| Finalizações para fora | 9 | 3 |
| Ataques | 87 | 75 |
| Ataques perigosos | 70 | 37 |
| Posse de bola (%) | 46 | 54 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
