FC Vignoble x FC Urania Geneve Sport
2 Liga Interregional
Ao vivo2º tempo · 90:24
FC Vignoble0 2FC Urania Geneve Sport
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- 2 Liga Interregional
- País/região da competição
- Switzerland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | FC Vignoble | FC Urania Geneve Sport |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 3 |
| Escanteios | 3 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 4 | 3 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 6 | 3 |
| Finalizações para fora | 5 | 5 |
| Ataques | 92 | 95 |
| Ataques perigosos | 54 | 50 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
