CD Colunga x UP Langreo
Tercera Div. RFEF Group 2
Ao vivo2º tempo · 92:30
CD Colunga2 3UP Langreo
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Tercera Div. RFEF Group 2
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | CD Colunga | UP Langreo |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 3 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 4 | 2 |
| Escanteios | 6 | 15 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 2 | 0 |
| Finalizações no alvo | 7 | 13 |
| Finalizações para fora | 1 | 14 |
| Ataques | 86 | 155 |
| Ataques perigosos | 33 | 93 |
| Posse de bola (%) | 34 | 66 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
