Viktoria Plzen (W) x Lokomotiva BH Herspice (W)
1st League Women
Ao vivo2º tempo · 86:45
Viktoria Plzen (W)3 0Lokomotiva BH Herspice (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- 1st League Women
- País/região da competição
- Czech Republic
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Viktoria Plzen (W) | Lokomotiva BH Herspice (W) |
|---|---|---|
| Gols | 3 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Escanteios | 2 | 4 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 4 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 9 | 4 |
| Finalizações para fora | 7 | 10 |
| Ataques | 91 | 75 |
| Ataques perigosos | 61 | 38 |
| Posse de bola (%) | 55 | 45 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
