Botafogo U20 x Fluminense U20
Carioca U20
Ao vivo2º tempo · 47:14
Botafogo U200 0Fluminense U20
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Carioca U20
- País/região da competição
- Brazil
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Botafogo U20 | Fluminense U20 |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Escanteios | 4 | 4 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 1 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 1 | 1 |
| Finalizações para fora | 3 | 2 |
| Ataques | 51 | 63 |
| Ataques perigosos | 26 | 36 |
| Posse de bola (%) | 35 | 65 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
