PT Satun x Chiangmai United
Thai League II
Ao vivo2º tempo · 90:16
PT Satun1 1Chiangmai United
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Thai League II
- País/região da competição
- Thailand
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | PT Satun | Chiangmai United |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 3 | 3 |
| Escanteios | 7 | 1 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 4 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 3 | 1 |
| Finalizações para fora | 7 | 3 |
| Ataques | 103 | 80 |
| Ataques perigosos | 89 | 34 |
| Posse de bola (%) | 64 | 36 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
