Carmarthen x Aberystwyth
Championship South
Ao vivo1º tempo · 6:05
Carmarthen0 0Aberystwyth
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Championship South
- País/região da competição
- Wales
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Carmarthen | Aberystwyth |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 1 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 0 | 0 |
| Finalizações para fora | 1 | 0 |
| Ataques | 5 | 6 |
| Ataques perigosos | 7 | 3 |
| Posse de bola (%) | 44 | 56 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
