Grasshoppers x FC Lausanne-Sport
Super League
Ao vivo2º tempo · 61:16
Grasshoppers1 0FC Lausanne-Sport
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Super League
- País/região da competição
- Switzerland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Grasshoppers | FC Lausanne-Sport |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 2 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 1 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 4 | 3 |
| Finalizações para fora | 1 | 9 |
| Ataques | 36 | 103 |
| Ataques perigosos | 11 | 37 |
| Posse de bola (%) | 53 | 47 |
| XG | 1.01 | 0.77 |
| AA | 40.2 | 8.2 |
| PA | 0.83 | 0.82 |
| KP | 6 | 7 |
| GS | 3 | 3 |
| CR | 2 | 17 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
