Hertha Berlin x Wolfsburg
2 Bundesliga
Ao vivo2º tempo · 60:00
Hertha Berlin2 1Wolfsburg
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- 2 Bundesliga
- País/região da competição
- Germany
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Hertha Berlin | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Escanteios | 8 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 1 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 2 | 0 |
| Finalizações no alvo | 5 | 3 |
| Finalizações para fora | 10 | 3 |
| Ataques | 77 | 37 |
| Ataques perigosos | 49 | 8 |
| Posse de bola (%) | 53 | 47 |
| XG | 1.27 | 0.74 |
| AA | 12.6 | 40.9 |
| PA | 0.84 | 0.77 |
| KP | 9 | 3 |
| GS | 2 | 3 |
| CR | 14 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
