Peterborough x Reading
FA Cup
Ao vivo1º tempo · 45:47
Peterborough0 2Reading
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- FA Cup
- País/região da competição
- England
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Peterborough | Reading |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Escanteios | 0 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 2 |
| Finalizações no alvo | 0 | 2 |
| Finalizações para fora | 3 | 5 |
| Ataques | 36 | 28 |
| Ataques perigosos | 12 | 12 |
| Posse de bola (%) | 40 | 60 |
| XG | 0.17 | 0.55 |
| AA | 20.8 | 30.6 |
| PA | 0.78 | 0.69 |
| KP | 0 | 5 |
| GS | 0 | 0 |
| CR | 7 | 5 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
