Excelsior x Go Ahead Eagles
Eredivisie
Ao vivo2º tempo · 47:41
Excelsior0 0Go Ahead Eagles
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Eredivisie
- País/região da competição
- Netherlands
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Excelsior | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 3 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 0 | 0 |
| Finalizações para fora | 4 | 1 |
| Ataques | 53 | 60 |
| Ataques perigosos | 21 | 19 |
| Posse de bola (%) | 45 | 55 |
| XG | 0.29 | 0.03 |
| AA | 20.7 | 25.4 |
| PA | 0.84 | 0.84 |
| KP | 3 | 1 |
| GS | 0 | 0 |
| CR | 9 | 14 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
