Shan Utd U20 x Yadanarbon FC U20
League U20
Ao vivoIntervalo · 45:00
Shan Utd U200 0Yadanarbon FC U20
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- League U20
- País/região da competição
- Myanmar
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Shan Utd U20 | Yadanarbon FC U20 |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 1 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 2 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 2 | 5 |
| Finalizações para fora | 1 | 3 |
| Ataques | 45 | 56 |
| Ataques perigosos | 27 | 51 |
| Posse de bola (%) | 57 | 43 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
