Anagennisi Karditsas x Marko
SuperLeague 2
Ao vivo2º tempo · 86:17
Anagennisi Karditsas1 1Marko
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- SuperLeague 2
- País/região da competição
- Greece
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Anagennisi Karditsas | Marko |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 3 |
| Escanteios | 5 | 8 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 2 | 4 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 3 | 4 |
| Finalizações para fora | 4 | 9 |
| Ataques | 97 | 140 |
| Ataques perigosos | 61 | 95 |
| Posse de bola (%) | 43 | 57 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
