Vihiga Queens FC (W) x Kenya Police Bullets (W)
League Women
Ao vivo2º tempo · 87:28
Vihiga Queens FC (W)0 4Kenya Police Bullets (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- League Women
- País/região da competição
- Kenya
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Vihiga Queens FC (W) | Kenya Police Bullets (W) |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 4 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Escanteios | 0 | 12 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 1 | 3 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 0 | 4 |
| Finalizações para fora | 0 | 1 |
| Ataques | 105 | 52 |
| Ataques perigosos | 49 | 109 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
