Miedz Legnica U19 x Polonia Warsaw U19
Youth League
Ao vivoIntervalo · 45:00
Miedz Legnica U191 0Polonia Warsaw U19
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Youth League
- País/região da competição
- Poland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Miedz Legnica U19 | Polonia Warsaw U19 |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 5 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 3 | 3 |
| Finalizações para fora | 7 | 10 |
| Ataques | 62 | 36 |
| Ataques perigosos | 21 | 24 |
| Posse de bola (%) | 61 | 39 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
