Logrono United (W) x Sevilla (W)
Primera Division Women
Ao vivo2º tempo · 92:47
Logrono United (W)2 2Sevilla (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Primera Division Women
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Logrono United (W) | Sevilla (W) |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 3 | 2 |
| Escanteios | 4 | 4 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 4 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 4 | 4 |
| Finalizações para fora | 10 | 9 |
| Ataques | 70 | 63 |
| Ataques perigosos | 44 | 45 |
| Posse de bola (%) | 54 | 46 |
| XG | 1.11 | 0.61 |
| AA | 32.3 | 25.3 |
| PA | 0.75 | 0.7 |
| KP | 11 | 8 |
| GS | 2 | 2 |
| CR | 14 | 7 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
