Attard x Fgura United
Challenge League
Ao vivo2º tempo · 90:45
Attard0 1Fgura United
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Challenge League
- País/região da competição
- Malta
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Attard | Fgura United |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Escanteios | 7 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 3 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 1 | 6 |
| Finalizações para fora | 6 | 8 |
| Ataques | 67 | 110 |
| Ataques perigosos | 47 | 77 |
| Posse de bola (%) | 39 | 61 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
