Inter Ibiza x CD Migjorn
Tercera Div. RFEF Group 11
Ao vivo1º tempo · 48:47
Inter Ibiza0 0CD Migjorn
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Tercera Div. RFEF Group 11
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Inter Ibiza | CD Migjorn |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 1 | 1 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Escanteios | 5 | 1 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 1 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 1 | 1 |
| Finalizações para fora | 5 | 0 |
| Ataques | 37 | 35 |
| Ataques perigosos | 13 | 11 |
| Posse de bola (%) | 53 | 47 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
