Rosario Central x Estudiantes Rio Cuarto
Primera Division
Ao vivo1º tempo · 15:11
Rosario Central0 0Estudiantes Rio Cuarto
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Primera Division
- País/região da competição
- Argentina
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Rosario Central | Estudiantes Rio Cuarto |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Escanteios | 0 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 1 | 0 |
| Finalizações para fora | 2 | 0 |
| Ataques | 22 | 12 |
| Ataques perigosos | 4 | 3 |
| Posse de bola (%) | 80 | 20 |
| AA | 22.5 | 18 |
| PA | 0.84 | 0.32 |
| KP | 1 | 0 |
| GS | 0 | 1 |
| CR | 2 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
