Lanus (W) x Boca Juniors (W)
Primera A Women
Registro salvo: Ao vivo
Lanus (W)1 1Boca Juniors (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Primera A Women
- País/região da competição
- Argentina
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Lanus (W) | Boca Juniors (W) |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 3 |
| Escanteios | 2 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 4 | 5 |
| Finalizações para fora | 2 | 3 |
| Ataques | 85 | 150 |
| Ataques perigosos | 37 | 93 |
| Posse de bola (%) | 44 | 56 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
