Promesas EDF x Autol
Regional League
Registro salvo: Ao vivo
Promesas EDF2 1Autol
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Regional League
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Registro salvo: Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Promesas EDF | Autol |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 5 |
| Escanteios | 7 | 7 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 5 | 4 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 1 |
| Finalizações no alvo | 6 | 3 |
| Finalizações para fora | 10 | 9 |
| Ataques | 73 | 71 |
| Ataques perigosos | 30 | 33 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
