Kotwica Kolobrzeg x Pogon Barlinek
4th League
Ao vivo2º tempo · 76:36
Kotwica Kolobrzeg1 2Pogon Barlinek
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- 4th League
- País/região da competição
- Poland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Kotwica Kolobrzeg | Pogon Barlinek |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Escanteios | 7 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 2 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 2 |
| Finalizações no alvo | 11 | 4 |
| Finalizações para fora | 6 | 1 |
| Ataques | 62 | 44 |
| Ataques perigosos | 50 | 32 |
| Posse de bola (%) | 74 | 26 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
