AE Lefkimmis x Panagriniakos
Gamma Ethniki
Ao vivo2º tempo · 88:21
AE Lefkimmis0 3Panagriniakos
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Gamma Ethniki
- País/região da competição
- Greece
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | AE Lefkimmis | Panagriniakos |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 3 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Escanteios | 4 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 3 | 1 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 2 |
| Finalizações no alvo | 2 | 5 |
| Finalizações para fora | 3 | 3 |
| Ataques | 125 | 117 |
| Ataques perigosos | 39 | 39 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
