Young Boys II x AC Bellinzona
Promotion League
Ao vivo2º tempo · 83:25
Young Boys II2 2AC Bellinzona
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Promotion League
- País/região da competição
- Switzerland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Young Boys II | AC Bellinzona |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Escanteios | 2 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 1 |
| Substituições | 4 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 3 | 8 |
| Finalizações para fora | 10 | 6 |
| Ataques | 97 | 110 |
| Ataques perigosos | 53 | 65 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
