AEK Athens U19 x Levadiakos U19
Super League U19
Ao vivo2º tempo · 90:50
AEK Athens U193 1Levadiakos U19
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Super League U19
- País/região da competição
- Greece
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | AEK Athens U19 | Levadiakos U19 |
|---|---|---|
| Gols | 3 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Escanteios | 10 | 5 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 4 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 6 | 4 |
| Finalizações para fora | 9 | 5 |
| Ataques | 110 | 74 |
| Ataques perigosos | 85 | 37 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
