Crystal Palace U21 x Everton U21
Premier League II
Ao vivo2º tempo · 84:10
Crystal Palace U211 1Everton U21
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Premier League II
- País/região da competição
- England
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Crystal Palace U21 | Everton U21 |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Escanteios | 3 | 5 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 4 | 2 |
| Finalizações para fora | 7 | 6 |
| Ataques | 35 | 32 |
| Ataques perigosos | 42 | 36 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
