Spartans (W) x Glasgow City (W)
Premier League Women
Ao vivo2º tempo · 83:26
Spartans (W)1 8Glasgow City (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Premier League Women
- País/região da competição
- Scotland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Spartans (W) | Glasgow City (W) |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 8 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 1 | 12 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 4 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 4 |
| Finalizações no alvo | 2 | 13 |
| Finalizações para fora | 0 | 6 |
| Ataques | 51 | 115 |
| Ataques perigosos | 24 | 111 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
