Osterbro IF (W) x Naestved HG (W)
2nd Division Women
Ao vivo2º tempo · 89:03
Osterbro IF (W)1 0Naestved HG (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- 2nd Division Women
- País/região da competição
- Denmark
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Osterbro IF (W) | Naestved HG (W) |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Escanteios | 5 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 2 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 1 | 2 |
| Finalizações para fora | 5 | 2 |
| Ataques | 64 | 81 |
| Ataques perigosos | 33 | 34 |
| Posse de bola (%) | 51 | 49 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
