Vasas SC II x FC Dabas
NB III
Ao vivo2º tempo · 90:09
Vasas SC II1 1FC Dabas
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- NB III
- País/região da competição
- Hungary
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Vasas SC II | FC Dabas |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 2 |
| Escanteios | 3 | 4 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 4 | 3 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 2 | 6 |
| Finalizações para fora | 6 | 11 |
| Ataques | 88 | 101 |
| Ataques perigosos | 53 | 63 |
| Posse de bola (%) | 51 | 49 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
