ZNK Agram (W) x NK Medimurje Cakovec (W)
1st League Women
Ao vivo2º tempo · 86:13
ZNK Agram (W)3 0NK Medimurje Cakovec (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- 1st League Women
- País/região da competição
- Croatia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | ZNK Agram (W) | NK Medimurje Cakovec (W) |
|---|---|---|
| Gols | 3 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 2 |
| Escanteios | 2 | 5 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 3 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 2 | 0 |
| Finalizações no alvo | 6 | 3 |
| Finalizações para fora | 7 | 3 |
| Ataques | 87 | 64 |
| Ataques perigosos | 54 | 30 |
| Posse de bola (%) | 63 | 37 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
