Qatar U23 x Singapore U23
Friendly Internationals U23
Ao vivoIntervalo · 45:00
Qatar U230 0Singapore U23
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Friendly Internationals U23
- País/região da competição
- World
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Qatar U23 | Singapore U23 |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Escanteios | 4 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 4 | 0 |
| Finalizações para fora | 3 | 0 |
| Ataques | 40 | 17 |
| Ataques perigosos | 21 | 6 |
| Posse de bola (%) | 66 | 34 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
