Rubio Nu (W) x Deportivo Recoleta (W)
Copa EFE Women
Ao vivo2º tempo · 88:19
Rubio Nu (W)1 1Deportivo Recoleta (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Copa EFE Women
- País/região da competição
- Paraguay
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Rubio Nu (W) | Deportivo Recoleta (W) |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Escanteios | 3 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 1 |
| Substituições | 3 | 5 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 4 | 2 |
| Finalizações para fora | 6 | 2 |
| Ataques | 73 | 65 |
| Ataques perigosos | 81 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
