Patriotas U20 x Chapecoense U20
Copa Sul U20
Ao vivo2º tempo · 92:24
Patriotas U201 0Chapecoense U20
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Copa Sul U20
- País/região da competição
- Brazil
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Patriotas U20 | Chapecoense U20 |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Cartões amarelos | 4 | 4 |
| Escanteios | 7 | 4 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 8 | 7 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 2 | 1 |
| Finalizações para fora | 6 | 6 |
| Ataques | 101 | 108 |
| Ataques perigosos | 58 | 63 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
