Artsul x Goytacaz
Carioca B2
Ao vivo2º tempo · 68:52
Artsul0 0Goytacaz
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Carioca B2
- País/região da competição
- Brazil
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Artsul | Goytacaz |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Escanteios | 6 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 2 | 2 |
| Finalizações para fora | 9 | 6 |
| Ataques | 81 | 55 |
| Ataques perigosos | 63 | 40 |
| Posse de bola (%) | 53 | 47 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
