Lugano (W) x FC Kussnacht (W)
Nationalliga B Women
Ao vivo2º tempo · 54:13
Lugano (W)0 2FC Kussnacht (W)
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Nationalliga B Women
- País/região da competição
- Switzerland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Lugano (W) | FC Kussnacht (W) |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 3 | 4 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 1 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 2 |
| Finalizações no alvo | 5 | 4 |
| Finalizações para fora | 1 | 3 |
| Ataques | 89 | 82 |
| Ataques perigosos | 32 | 43 |
| Posse de bola (%) | 45 | 55 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
