Forge FC x Atletico Ottawa
Premier League
Ao vivo2º tempo · 81:35
Forge FC1 1Atletico Ottawa
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Premier League
- País/região da competição
- Canada
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Forge FC | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Escanteios | 10 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 3 | 2 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 1 |
| Finalizações no alvo | 5 | 4 |
| Finalizações para fora | 15 | 5 |
| Ataques | 109 | 58 |
| Ataques perigosos | 61 | 16 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
| XG | 1.64 | 0.7 |
| AA | 17.2 | 35.3 |
| PA | 0.87 | 0.83 |
| KP | 13 | 5 |
| GS | 2 | 3 |
| CR | 14 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
