Louisville City FC x Miami FC
USL Championship
Ao vivo1º tempo · 32:54
Louisville City FC0 2Miami FC
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- USL Championship
- País/região da competição
- USA
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Louisville City FC | Miami FC |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 0 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 2 |
| Finalizações no alvo | 0 | 2 |
| Finalizações para fora | 6 | 1 |
| Ataques | 51 | 41 |
| Ataques perigosos | 32 | 15 |
| Posse de bola (%) | 48 | 52 |
| XG | 0.36 | 0.08 |
| AA | 14.4 | 39.9 |
| PA | 0.86 | 0.82 |
| KP | 4 | 2 |
| GS | 1 | 0 |
| CR | 6 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
