Houston Dynamo x St. Louis City SC
MLS
Ao vivo1º tempo · 29:17
Houston Dynamo0 0St. Louis City SC
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- MLS
- País/região da competição
- USA
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Houston Dynamo | St. Louis City SC |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 3 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 1 | 0 |
| Finalizações para fora | 5 | 5 |
| Ataques | 17 | 45 |
| Ataques perigosos | 7 | 26 |
| Posse de bola (%) | 37 | 63 |
| XG | 0.42 | 0.22 |
| AA | 38.3 | 12.8 |
| PA | 0.78 | 0.93 |
| KP | 4 | 2 |
| GS | 0 | 1 |
| CR | 4 | 6 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
