Austin FC x Portland Timbers
MLS
Ao vivo1º tempo · 28:59
Austin FC0 1Portland Timbers
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- MLS
- País/região da competição
- USA
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Austin FC | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 1 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 1 |
| Finalizações no alvo | 0 | 2 |
| Finalizações para fora | 2 | 0 |
| Ataques | 27 | 16 |
| Ataques perigosos | 15 | 9 |
| Posse de bola (%) | 52 | 48 |
| XG | 0.04 | 0.16 |
| AA | 22.3 | 28.3 |
| PA | 0.9 | 0.88 |
| KP | 1 | 2 |
| GS | 1 | 0 |
| CR | 5 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
