Bandirmaspor x Fatih Karagumruk
TFF 1. League
Ao vivo2º tempo · 57:29
Bandirmaspor0 2Fatih Karagumruk
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- TFF 1. League
- País/região da competição
- Turkey
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Bandirmaspor | Fatih Karagumruk |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Escanteios | 2 | 6 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 4 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 2 |
| Finalizações no alvo | 0 | 2 |
| Finalizações para fora | 0 | 0 |
| Ataques | 0 | 0 |
| Ataques perigosos | 0 | 0 |
| Posse de bola (%) | 52 | 48 |
| AA | 33.4 | 26.8 |
| PA | 0.83 | 0.79 |
| KP | 0 | 13 |
| GS | 5 | 1 |
| CR | 9 | 5 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
