Bucheon FC 1995 x Pohang Steelers
K League 1
Ao vivo1º tempo · 16:32
Bucheon FC 19950 0Pohang Steelers
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- K League 1
- País/região da competição
- South Korea
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Bucheon FC 1995 | Pohang Steelers |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 0 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 0 | 0 |
| Finalizações para fora | 0 | 1 |
| Ataques | 14 | 33 |
| Ataques perigosos | 6 | 9 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
