Cheonan City x Busan I Park
K League 2
Ao vivo1º tempo · 42:22
Cheonan City1 0Busan I Park
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- K League 2
- País/região da competição
- South Korea
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Cheonan City | Busan I Park |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 0 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 1 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 2 | 1 |
| Finalizações para fora | 3 | 5 |
| Ataques | 58 | 56 |
| Ataques perigosos | 24 | 17 |
| Posse de bola (%) | 46 | 54 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
