DC United x New York City
MLS
Ao vivo1º tempo · 32:03
DC United0 0New York City
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- MLS
- País/região da competição
- USA
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | DC United | New York City |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Escanteios | 0 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 2 | 3 |
| Finalizações para fora | 0 | 3 |
| Ataques | 28 | 41 |
| Ataques perigosos | 7 | 10 |
| Posse de bola (%) | 35 | 65 |
| XG | 0.06 | 0.58 |
| AA | 23.3 | 26.5 |
| PA | 0.76 | 0.89 |
| KP | 0 | 6 |
| GS | 3 | 2 |
| CR | 2 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
