Chicago Fire x Columbus Crew
MLS
Ao vivo1º tempo · 31:44
Chicago Fire2 2Columbus Crew
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- MLS
- País/região da competição
- USA
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Chicago Fire | Columbus Crew |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Escanteios | 1 | 2 |
| Pênaltis | 2 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 2 | 2 |
| Finalizações no alvo | 3 | 3 |
| Finalizações para fora | 2 | 1 |
| Ataques | 11 | 21 |
| Ataques perigosos | 4 | 8 |
| Posse de bola (%) | 54 | 46 |
| XG | 1.85 | 0.89 |
| AA | 30.6 | 23.1 |
| PA | 0.88 | 0.81 |
| KP | 3 | 2 |
| GS | 1 | 1 |
| CR | 2 | 1 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
