Widzew Lodz x Pogon Szczecin
Ekstraklasa
Ao vivo2º tempo · 66:16
Widzew Lodz2 0Pogon Szczecin
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Ekstraklasa
- País/região da competição
- Poland
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Widzew Lodz | Pogon Szczecin |
|---|---|---|
| Gols | 2 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 2 | 1 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 3 | 1 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 3 | 2 |
| Finalizações para fora | 4 | 1 |
| Ataques | 80 | 73 |
| Ataques perigosos | 26 | 34 |
| Posse de bola (%) | 47 | 53 |
| XG | 1.57 | 0.36 |
| AA | 28.7 | 27.1 |
| PA | 0.74 | 0.77 |
| KP | 9 | 5 |
| GS | 1 | 1 |
| CR | 13 | 9 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
