Valencia x Real Madrid
La Liga
Ao vivo1º tempo · 44:01
Valencia0 2Real Madrid
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- La Liga
- País/região da competição
- Spain
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Valencia | Real Madrid |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Escanteios | 1 | 3 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 0 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 2 |
| Finalizações no alvo | 1 | 4 |
| Finalizações para fora | 1 | 4 |
| Ataques | 22 | 66 |
| Ataques perigosos | 6 | 45 |
| Posse de bola (%) | 24 | 76 |
| XG | 0.05 | 0.59 |
| AA | 37.1 | 13.6 |
| PA | 0.74 | 0.9 |
| KP | 0 | 3 |
| GS | 2 | 1 |
| CR | 1 | 6 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
