Adelaide United x Melbourne Victory
A-League
Ao vivo2º tempo · 76:10
Adelaide United1 2Melbourne Victory
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- A-League
- País/região da competição
- Australia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Adelaide United | Melbourne Victory |
|---|---|---|
| Gols | 1 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Escanteios | 7 | 2 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 1 | 1 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 0 |
| Finalizações no alvo | 6 | 2 |
| Finalizações para fora | 7 | 5 |
| Ataques | 0 | 0 |
| Ataques perigosos | 0 | 0 |
| Posse de bola (%) | 56 | 44 |
| XG | 1.19 | 0.72 |
| AA | 25.8 | 22.2 |
| PA | 0.78 | 0.74 |
| KP | 9 | 3 |
| GS | 0 | 5 |
| CR | 9 | 16 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
