Macarthur FC x Brisbane Roar
A-League
Ao vivo1º tempo · 38:30
Macarthur FC0 0Brisbane Roar
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- A-League
- País/região da competição
- Australia
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Macarthur FC | Brisbane Roar |
|---|---|---|
| Gols | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Escanteios | 1 | 0 |
| Pênaltis | 0 | 0 |
| Substituições | 0 | 1 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 0 | 0 |
| Finalizações no alvo | 3 | 1 |
| Finalizações para fora | 1 | 0 |
| Ataques | 0 | 0 |
| Ataques perigosos | 0 | 0 |
| Posse de bola (%) | 50 | 50 |
| XG | 0.16 | 0.02 |
| AA | 18.6 | 29.5 |
| PA | 0.82 | 0.81 |
| KP | 3 | 1 |
| GS | 1 | 3 |
| CR | 4 | 2 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
