Heerenveen x Feyenoord
Eredivisie
Ao vivo2º tempo · 73:59
Heerenveen3 3Feyenoord
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Futebol
- Competição
- Eredivisie
- País/região da competição
- Netherlands
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Heerenveen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Gols | 3 | 3 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Escanteios | 4 | 1 |
| Pênaltis | 0 | 1 |
| Substituições | 1 | 3 |
| Tiros livres | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Tiros de meta | 0 | 0 |
| Laterais | 0 | 0 |
| Placar do 1º tempo | 1 | 2 |
| Finalizações no alvo | 3 | 3 |
| Finalizações para fora | 0 | 0 |
| Ataques | 0 | 0 |
| Ataques perigosos | 0 | 0 |
| Posse de bola (%) | 51 | 49 |
| XG | 1.33 | 1.07 |
| AA | 22.9 | 29.9 |
| PA | 0.87 | 0.86 |
| KP | 8 | 7 |
| GS | 0 | 3 |
| CR | 15 | 7 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
