Oregon (W) x Grand Canyon (W)
WNCAA
Ao vivo3º quarto · 10:00
Oregon (W)contraGrand Canyon (W)
Placar não informado.
Atualização automática a cada 60 segundos enquanto esta página estiver visível.
Informações da partida
- Esporte
- Basquete
- Competição
- WNCAA
- País/região da competição
- USA
- Data e horário de Brasília
- Situação
- Ao vivo
Estatísticas informadas
| Indicador | Oregon (W) | Grand Canyon (W) |
|---|---|---|
| Placar do 1º quarto | 13 | 21 |
| Placar do 2º quarto | 15 | 25 |
| Placar do 1º tempo | 28 | 46 |
| Placar do 3º quarto | 0 | 0 |
| Placar do 4º quarto | 0 | 0 |
| Placar total | 28 | 46 |
| Cestas de 3 pontos | 3 | 7 |
| Cestas de 2 pontos | 7 | 8 |
| Lances livres convertidos | 5 | 9 |
| Tempos pedidos | 2 | 5 |
| Faltas | 9 | 8 |
| Aproveitamento de lances livres (%) | 62.5 | 90 |
| 4 Pts | 0 | 0 |
| 1 Pts | 0 | 0 |
| BONUS | 0 | 0 |
Placares, horários e situação da partida podem mudar. A indicação ao vivo não representa uma transmissão de vídeo. A atualização automática pausa quando esta página não estiver visível.
